American, United see fliers returning to skies in March, but costs weigh
Go back to American, United see fliers returning to skies in March, but costs weigh| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 16.08 +0.09 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.99 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $15.92 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $16.59 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.84 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 177,371,033 | |||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: UAL) | Delayed: 118.68 +0.36 (0.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $118.32 | 52 Week High | $62.94 | |||
| Open | $118.25 | 52 Week Low | $37.41 | |||
| Day High | $119.94 | P/E | 81.29 | |||
| Day Low | $117.64 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 6,764,908 | |||||

