Biden bets Fed's Powell can usher in full U.S. economic recovery
Go back to Biden bets Fed's Powell can usher in full U.S. economic recovery| (AMEX: ) | Delayed: 195.32 +4.36 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $190.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $196.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $189.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,675 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 765.72 +3.12 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $762.60 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $766.05 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $767.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $764.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 39,176,888 | |||||
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF (NASDAQ: TLT) | Delayed: 82.05 -0.29 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.34 | 52 Week High | $143.62 | |||
| Open | $82.17 | 52 Week Low | $118.66 | |||
| Day High | $82.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $81.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 24,254,756 | |||||

