TradeZero Appoints Joshua Choi as Chief Financial Officer
Go back to TradeZero Appoints Joshua Choi as Chief Financial Officer| Dunes Hotels & Casinos, Inc. (NASDAQ: DUNE) | Delayed: 4.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.05 | 52 Week High | $4.00 | |||
| Open | $0.23 | 52 Week Low | $0.51 | |||
| Day High | $4.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 25,956 | |||||
| (NASDAQ: DUNEU) | Delayed: 4.78 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.78 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.78 | EPS | $ | |||
| Volume | 500 | |||||
| (NASDAQ: DUNEW) | Delayed: 0.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.23 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 25,956 | |||||

