Fox Corporation (FOX) Reports Q1 EPS of $1.11
Go back to Fox Corporation (FOX) Reports Q1 EPS of $1.11| TWENTY-FIRST CENT-B (NASDAQ: FOX) | Delayed: 61.41 +3.31 (5.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.10 | 52 Week High | $31.16 | |||
| Open | $59.85 | 52 Week Low | $22.65 | |||
| Day High | $61.50 | P/E | 35.91 | |||
| Day Low | $59.74 | EPS | $1.71 | |||
| Volume | 1,069,001 | |||||
| Twenty-First Century Fox (NASDAQ: FOXA) | Delayed: 69.04 +3.59 (5.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.45 | 52 Week High | $31.25 | |||
| Open | $67.58 | 52 Week Low | $22.66 | |||
| Day High | $69.25 | P/E | 40.37 | |||
| Day Low | $67.15 | EPS | $1.71 | |||
| Volume | 7,501,375 | |||||

