CenterPoint Energy (CNP) Raises Quarterly Dividend 6.3% to $0.17; 2.8% Yield
Go back to CenterPoint Energy (CNP) Raises Quarterly Dividend 6.3% to $0.17; 2.8% Yield| CenterPoint Energy (NYSE: CNP) | Delayed: 41.97 +0.77 (1.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.20 | 52 Week High | $24.71 | |||
| Open | $41.68 | 52 Week Low | $16.05 | |||
| Day High | $42.17 | P/E | 54.51 | |||
| Day Low | $41.10 | EPS | $0.77 | |||
| Volume | 13,557,553 | |||||



