After-Hours Stock Movers 08/19: (MRKR) Higher, (PROG) (BLND) (FATE) (ROSS) Lower
Go back to After-Hours Stock Movers 08/19: (MRKR) Higher, (PROG) (BLND) (FATE) (ROSS) Lower| UBS AG (NYSE: BLND) | Delayed: 1.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.69 | 52 Week High | $29.99 | |||
| Open | $1.69 | 52 Week Low | $22.50 | |||
| Day High | $1.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,817 | |||||
| FATE THERAPEUTICS (NASDAQ: FATE) | Delayed: 2.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.52 | 52 Week High | $4.76 | |||
| Open | $2.52 | 52 Week Low | $1.46 | |||
| Day High | $2.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.52 | EPS | $-1.91 | |||
| Volume | 3,199 | |||||
| (NASDAQ: MRKR) | Delayed: 1.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.27 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.27 | EPS | $ | |||
| Volume | 620 | |||||
| (NASDAQ: PROG) | Delayed: 0.88 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.88 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.07 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.88 | EPS | $ | |||
| Volume | 500 | |||||
| Ross Stores (NASDAQ: ROST) | Delayed: 232.39 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $232.39 | 52 Week High | $66.28 | |||
| Open | $232.39 | 52 Week Low | $44.47 | |||
| Day High | $232.39 | P/E | 59.13 | |||
| Day Low | $232.39 | EPS | $3.93 | |||
| Volume | 105 | |||||

