Sen. Hawley Offers bill to Break Up Big Tech Companies - Bloomberg
Go back to Sen. Hawley Offers bill to Break Up Big Tech Companies - Bloomberg| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 316.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $316.22 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $316.22 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $316.22 | P/E | 7.83 | |||
| Day Low | $316.22 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 235,721 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 256.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $256.97 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $256.97 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $256.97 | P/E | 435.54 | |||
| Day Low | $256.97 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 120,531 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.20 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.20 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.20 | P/E | 76.61 | |||
| Day Low | $45.20 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 500 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 335.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $335.38 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $335.38 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $335.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $335.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 74,165 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 338.36 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.36 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $338.36 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $338.36 | P/E | 9.39 | |||
| Day Low | $338.36 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 161,166 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 493.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $493.95 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $493.95 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $493.95 | P/E | 182.27 | |||
| Day Low | $493.95 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 51,450 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||

