Avantis Investors Launches its First Fixed Income Mutual Funds
Go back to Avantis Investors Launches its First Fixed Income Mutual Funds| (NYSE: AVIG) | Delayed: 39.94 -0.1 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $40.06 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $40.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.94 | EPS | $ | |||
| Volume | 50,752 | |||||
| (NYSE: AVMU) | Delayed: 44.23 +0.07 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $44.31 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $44.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.19 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,991 | |||||
| Havas (NYSE: AVSF) | Delayed: 45.76 -0.08 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.84 | 52 Week High | $4.00 | |||
| Open | $45.85 | 52 Week Low | $4.00 | |||
| Day High | $45.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,146 | |||||
| (NYSE: QCON) | Delayed: 47.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.93 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $47.93 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $47.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.93 | EPS | $ | |||
| Volume | 291,551 | |||||



