EverQuote Mourns Sudden Passing of Co-Founder & CEO Seth Birnbaum
Go back to EverQuote Mourns Sudden Passing of Co-Founder & CEO Seth Birnbaum| EVERBANK FINANCIAL CORP. (NASDAQ: EVER) | Delayed: 24.83 -0.08 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.91 | 52 Week High | $19.47 | |||
| Open | $24.77 | 52 Week Low | $12.32 | |||
| Day High | $25.09 | P/E | 24.34 | |||
| Day Low | $24.77 | EPS | $1.02 | |||
| Volume | 16,097 | |||||

