Diamondback Energy, Inc. Provides Third Quarter Update
Go back to Diamondback Energy, Inc. Provides Third Quarter Update| DIAMONDBACK ENG (NASDAQ: FANG) | Delayed: 184.98 +0.90 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $184.08 | 52 Week High | $106.84 | |||
| Open | $182.00 | 52 Week Low | $55.48 | |||
| Day High | $185.77 | P/E | 143.40 | |||
| Day Low | $182.00 | EPS | $1.29 | |||
| Volume | 3,223,604 | |||||
| (NASDAQ: VNOM) | Delayed: 41.59 +0.72 (1.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.87 | 52 Week High | $20.25 | |||
| Open | $40.80 | 52 Week Low | $12.69 | |||
| Day High | $41.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,838,366 | |||||



