GameStop Announces Multi-year Strategic Partnership with Microsoft
Go back to GameStop Announces Multi-year Strategic Partnership with Microsoft| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 21.08 -0.06 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.14 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $21.00 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $21.49 | P/E | 6.76 | |||
| Day Low | $20.93 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 4,039,682 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 373.94 +6.60 (1.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $367.34 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $372.38 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $377.22 | P/E | 137.99 | |||
| Day Low | $370.67 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 40,631,685 | |||||

