Zai Lab Announces Pricing of Hong Kong Secondary Listing
Go back to Zai Lab Announces Pricing of Hong Kong Secondary Listing| (NASDAQ: ZLAB) | Delayed: 26.01 -0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.25 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.72 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,001,571 | |||||
| (NASDAQ: ZLAB) | Delayed: 26.01 -0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.02 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $26.25 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $26.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.72 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,001,571 | |||||

