Exelon Reports Second Quarter 2020 Results
Go back to Exelon Reports Second Quarter 2020 Results| Exelon Corp. (NASDAQ: EXC) | Delayed: 46.41 +0.47 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.94 | 52 Week High | $37.70 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $46.45 | P/E | 23.21 | |||
| Day Low | $45.93 | EPS | $2.00 | |||
| Volume | 665,734 | |||||
| Exelon Corp. (NASDAQ: EXC) | Delayed: 46.41 +0.47 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.94 | 52 Week High | $37.70 | |||
| Open | $46.30 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $46.45 | P/E | 23.21 | |||
| Day Low | $45.93 | EPS | $2.00 | |||
| Volume | 665,734 | |||||

