Virus worries and FOMO drive options bets on surging tech giants
Go back to Virus worries and FOMO drive options bets on surging tech giants| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 258.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $258.58 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $258.58 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $258.58 | P/E | 438.27 | |||
| Day Low | $258.58 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 80,248 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 186.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $186.49 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $186.49 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $186.49 | P/E | 31.29 | |||
| Day Low | $186.49 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 5,381 | |||||
| Delta Air Lines (NYSE: DAL) | Delayed: 79.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.57 | 52 Week High | $52.77 | |||
| Open | $79.57 | 52 Week Low | $32.60 | |||
| Day High | $79.57 | P/E | 6.48 | |||
| Day Low | $79.57 | EPS | $12.28 | |||
| Volume | 1,601 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 70.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.46 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $70.46 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $70.46 | P/E | 38.09 | |||
| Day Low | $70.46 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 61,417 | |||||
| (NASDAQ: SHOP) | Delayed: 176.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $176.52 | 52 Week High | $45.20 | |||
| Open | $176.52 | 52 Week Low | $18.48 | |||
| Day High | $176.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $176.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,507 | |||||
| (NASDAQ: SHOP) | Delayed: 176.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $176.52 | 52 Week High | $45.20 | |||
| Open | $176.52 | 52 Week Low | $18.48 | |||
| Day High | $176.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $176.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,507 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 375.23 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $375.23 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $375.23 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $375.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $375.23 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 75,450 | |||||



