Pre-Open Stock Movers 05/20: (SURF) (ALDX) (INO) Higher; (PYX) (FSCT) (VNRX) Lower (more...)
Go back to Pre-Open Stock Movers 05/20: (SURF) (ALDX) (INO) Higher; (PYX) (FSCT) (VNRX) Lower (more...)| ALDEYRA THERAPEUT (NASDAQ: ALDX) | Delayed: 1.54 +0.06 (4.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.48 | 52 Week High | $8.19 | |||
| Open | $1.47 | 52 Week Low | $3.39 | |||
| Day High | $1.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 721,818 | |||||
| (NASDAQ: ALRM) | Delayed: 56.01 -0.47 (0.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.48 | 52 Week High | $33.13 | |||
| Open | $55.82 | 52 Week Low | $14.00 | |||
| Day High | $56.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 432,506 | |||||
| Becton Dickinson (NYSE: BDX) | Delayed: 179.10 -5.64 (3.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $184.74 | 52 Week High | $181.76 | |||
| Open | $181.75 | 52 Week Low | $129.50 | |||
| Day High | $182.20 | P/E | 38.19 | |||
| Day Low | $178.47 | EPS | $4.69 | |||
| Volume | 1,805,615 | |||||
| CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) | Delayed: 30.34 -0.57 (1.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.91 | 52 Week High | $224.79 | |||
| Open | $30.55 | 52 Week Low | $146.53 | |||
| Day High | $30.63 | P/E | 28.90 | |||
| Day Low | $29.66 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 6,128,486 | |||||
| ENZO BIOCHEM, Inc. (NYSE: ENZ) | Delayed: 0.31 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.31 | 52 Week High | $7.00 | |||
| Open | $0.31 | 52 Week Low | $4.00 | |||
| Day High | $0.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.31 | EPS | $-0.43 | |||
| Volume | 204,839 | |||||
| (NYSE: FND) | Delayed: 47.92 -2.31 (4.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.23 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $49.57 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $50.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.57 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,557,641 | |||||
| (NASDAQ: FSCT) | Delayed: 28.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,601 | |||||
| Green Plains Renewable Energy, Inc. (NASDAQ: GPRE) | Delayed: 15.78 +0.33 (2.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.45 | 52 Week High | $28.31 | |||
| Open | $15.54 | 52 Week Low | $12.39 | |||
| Day High | $16.03 | P/E | 13.96 | |||
| Day Low | $15.54 | EPS | $1.13 | |||
| Volume | 1,117,807 | |||||
| INOVIO PHARMACEUTICALS, Inc. (NASDAQ: INO) | Delayed: 1.42 -0.01 (0.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.43 | 52 Week High | $11.69 | |||
| Open | $1.43 | 52 Week Low | $4.50 | |||
| Day High | $1.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.38 | EPS | $-0.28 | |||
| Volume | 3,473,815 | |||||
| Lowe's Cos. (NYSE: LOW) | Delayed: 200.80 -3.65 (1.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $204.45 | 52 Week High | $83.65 | |||
| Open | $204.00 | 52 Week Low | $62.62 | |||
| Day High | $204.75 | P/E | 94.72 | |||
| Day Low | $200.72 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 2,869,195 | |||||
| (NASDAQ: OCUL) | Delayed: 11.37 +0.73 (6.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.64 | 52 Week High | $14.50 | |||
| Open | $10.56 | 52 Week Low | $4.04 | |||
| Day High | $11.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,737,329 | |||||
| PEACE ARCH ENTERTAINMENT GROUP, Inc. (NASDAQ: PAE) | Delayed: 10.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.05 | 52 Week High | $0.21 | |||
| Open | $94.66 | 52 Week Low | $0.01 | |||
| Day High | $10.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4 | |||||
| SmartPay Express, Inc. (NYSE: PYX) | Delayed: 2.91 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.91 | 52 Week High | $18.28 | |||
| Open | $0.17 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $2.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||
| (NYSE: SPCE) | Delayed: 3.13 +0.09 (2.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,834,283 | |||||
| Surf A Movie Solutions, Inc. (NASDAQ: SURF) | Delayed: 1.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.07 | 52 Week High | $0.42 | |||
| Open | $0.13 | 52 Week Low | $0.42 | |||
| Day High | $1.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.07 | EPS | $-0.01 | |||
| Volume | 12,000 | |||||
| Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) | Delayed: 79.43 -1.54 (1.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.97 | 52 Week High | $40.80 | |||
| Open | $81.22 | 52 Week Low | $19.26 | |||
| Day High | $82.74 | P/E | 42.70 | |||
| Day Low | $79.08 | EPS | $1.86 | |||
| Volume | 1,243,111 | |||||
| VolitionRX Limited (NYSE: VNRX) | Delayed: 0.33 -0.02 (5.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.35 | 52 Week High | $5.86 | |||
| Open | $0.34 | 52 Week Low | $3.05 | |||
| Day High | $0.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.33 | EPS | $-0.45 | |||
| Volume | 1,305,445 | |||||
| (NASDAQ: VXRT) | Delayed: 0.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.32 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.32 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.32 | EPS | $ | |||
| Volume | 295,534 | |||||

