Coming U.S. shale results will test extent of oil hedges, output cuts
Go back to Coming U.S. shale results will test extent of oil hedges, output cuts| CONTINENTAL RESOURCES, Inc. (NYSE: CLR) | Delayed: 74.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.27 | 52 Week High | $55.07 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $13.94 | |||
| Day High | $74.27 | P/E | 18.25 | |||
| Day Low | $74.27 | EPS | $4.07 | |||
| Volume | 1,830,500 | |||||
| ConocoPhillips (NYSE: COP) | Delayed: 119.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $119.05 | 52 Week High | $55.61 | |||
| Open | $119.05 | 52 Week Low | $31.05 | |||
| Day High | $119.05 | P/E | 18.51 | |||
| Day Low | $119.05 | EPS | $6.43 | |||
| Volume | 2,043 | |||||
| DIAMONDBACK ENG (NASDAQ: FANG) | Delayed: 210.59 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $210.59 | 52 Week High | $106.84 | |||
| Open | $210.59 | 52 Week Low | $55.48 | |||
| Day High | $210.59 | P/E | 163.25 | |||
| Day Low | $210.59 | EPS | $1.29 | |||
| Volume | 1,308 | |||||
| Callon Petroleum Company (NYSE: PE) | Delayed: 16.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.93 | 52 Week High | $37.20 | |||
| Open | $0.04 | 52 Week Low | $14.51 | |||
| Day High | $16.93 | P/E | 23.85 | |||
| Day Low | $16.93 | EPS | $0.71 | |||
| Volume | 1,000 | |||||
| Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) | Delayed: 269.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $269.62 | 52 Week High | $193.39 | |||
| Open | $48.90 | 52 Week Low | $103.50 | |||
| Day High | $269.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $269.62 | EPS | $-2.86 | |||
| Volume | 825,792 | |||||

