JP Morgan's Boss sees dollar stores coming out stronger
Go back to JP Morgan's Boss sees dollar stores coming out stronger| Dollar General (NYSE: DG) | Delayed: 120.58 -1.73 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $122.31 | 52 Week High | $96.88 | |||
| Open | $118.00 | 52 Week Low | $59.75 | |||
| Day High | $123.09 | P/E | 38.65 | |||
| Day Low | $117.51 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 2,154,756 | |||||
| Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) | Delayed: 128.45 -3.39 (2.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $131.84 | 52 Week High | $99.93 | |||
| Open | $128.19 | 52 Week Low | $61.33 | |||
| Day High | $131.35 | P/E | 47.22 | |||
| Day Low | $126.43 | EPS | $2.72 | |||
| Volume | 2,813,155 | |||||

