Shopify hits record high on better-than-expected 2020 sales forecast
Go back to Shopify hits record high on better-than-expected 2020 sales forecast| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 235.39 +2.60 (1.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $232.79 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $232.55 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $236.87 | P/E | 398.97 | |||
| Day Low | $232.00 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 28,786,665 | |||||
| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 108.85 +3.91 (3.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.94 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $105.09 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $109.26 | P/E | 49.93 | |||
| Day Low | $105.09 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 1,452,979 | |||||
| (NASDAQ: SHOP) | Delayed: 108.31 +0.33 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.98 | 52 Week High | $45.20 | |||
| Open | $107.86 | 52 Week Low | $18.48 | |||
| Day High | $110.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $106.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,447,763 | |||||
| (NASDAQ: SHOP) | Delayed: 108.31 +0.33 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.98 | 52 Week High | $45.20 | |||
| Open | $107.86 | 52 Week Low | $18.48 | |||
| Day High | $110.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $106.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,447,763 | |||||

