Vic Keller Becomes New Optym CEO
Go back to Vic Keller Becomes New Optym CEO| BHP BILLITON LIMITED (NYSE: BHP) | Delayed: 81.82 -0.4 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.22 | 52 Week High | $39.12 | |||
| Open | $81.10 | 52 Week Low | $18.46 | |||
| Day High | $81.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $80.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,342,146 | |||||
| BHP BILLITON LIMITED (NYSE: BHP) | Delayed: 81.82 -0.4 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $82.22 | 52 Week High | $39.12 | |||
| Open | $81.10 | 52 Week Low | $18.46 | |||
| Day High | $81.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $80.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,342,146 | |||||
| CSX Corp. (NASDAQ: CSX) | Delayed: 52.24 +0.26 (0.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.98 | 52 Week High | $35.12 | |||
| Open | $52.67 | 52 Week Low | $21.33 | |||
| Day High | $52.90 | P/E | 28.55 | |||
| Day Low | $50.98 | EPS | $1.83 | |||
| Volume | 13,130,178 | |||||
| easyJet PLC Sponsored ADR (AMEX: ESYJY) | Delayed: 9.04 +0.06 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.98 | 52 Week High | $111.26 | |||
| Open | $9.06 | 52 Week Low | $43.34 | |||
| Day High | $9.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,154 | |||||
| Southwest Airlines (NYSE: LUV) | Delayed: 43.68 +0.21 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.47 | 52 Week High | $51.34 | |||
| Open | $44.03 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $44.38 | P/E | 41.60 | |||
| Day Low | $43.30 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 4,705,748 | |||||
| YRC WORLDWIDE (NASDAQ: YRCW) | Delayed: 5.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.11 | 52 Week High | $17.73 | |||
| Open | $68.68 | 52 Week Low | $6.25 | |||
| Day High | $5.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.11 | EPS | $-13.60 | |||
| Volume | 265,214 | |||||



