DigitalOcean Appoints New CEO and CFO to Position Company for Its Next Phase of Growth
Go back to DigitalOcean Appoints New CEO and CFO to Position Company for Its Next Phase of Growth| DIGITALGLOBE, Inc. (NYSE: DGI) | Delayed: 34.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.40 | 52 Week High | $30.60 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $11.80 | |||
| Day High | $34.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.40 | EPS | $-0.92 | |||
| Volume | 1,578,103 | |||||
| Allscripts-Misys Healthcare Solution (AMEX: MDRX) | Delayed: 5.00 +0.20 (4.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.80 | 52 Week High | $15.78 | |||
| Open | $4.81 | 52 Week Low | $9.80 | |||
| Day High | $5.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.81 | EPS | $-0.59 | |||
| Volume | 3,357 | |||||
| (NYSE: SEND) | Delayed: 54.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $54.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.08 | EPS | $ | |||
| Volume | 230 | |||||
| TWL Corporation (NYSE: TWLO) | Delayed: 183.64 -2.53 (1.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $186.17 | 52 Week High | $70.96 | |||
| Open | $184.48 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $188.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $179.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,821,379 | |||||
| (NYSE: ZAYO) | Delayed: 34.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.99 | 52 Week High | $33.96 | |||
| Open | $0.42 | 52 Week Low | $19.59 | |||
| Day High | $34.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,189 | |||||

