Alphabet, Starbucks drive Wall Street to record high
Go back to Alphabet, Starbucks drive Wall Street to record high| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 251.52 +3.29 (1.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $248.23 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $251.51 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $253.56 | P/E | 426.31 | |||
| Day Low | $250.02 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 33,573,892 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 343.50 +5.26 (1.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.24 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $341.32 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $345.77 | P/E | 9.53 | |||
| Day Low | $341.16 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 24,861,071 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 119.33 -0.67 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $120.00 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $124.00 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $126.00 | P/E | 63.14 | |||
| Day Low | $118.96 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 95,324,466 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 231.89 +0.06 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $231.83 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $232.70 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $233.00 | P/E | 41.78 | |||
| Day Low | $230.83 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 6,427,804 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 94.71 -0.17 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.88 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $95.08 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $95.29 | P/E | 631.40 | |||
| Day Low | $94.27 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 6,750,906 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||

