Bitcoin Quickly Plunges From High of $13,851, Currently $12,200
Go back to Bitcoin Quickly Plunges From High of $13,851, Currently $12,200| Community Bankers Trust Corp (NYSE: BTC) | Delayed: 30.27 +1.70 (5.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.57 | 52 Week High | $3.45 | |||
| Open | $28.74 | 52 Week Low | $1.62 | |||
| Day High | $30.82 | P/E | 189.19 | |||
| Day Low | $28.64 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 6,247,346 | |||||
| Gilbert Cap Corp Unclassified (NYSE: GBTC) | Delayed: 53.00 +3.00 (6.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.00 | 52 Week High | $144.00 | |||
| Open | $50.30 | 52 Week Low | $38.51 | |||
| Day High | $53.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,629,737 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 9.65 +0.69 (7.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.96 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $8.91 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $9.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.68 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 67,195,524 | |||||
| Overstock.com, Inc. (NASDAQ: OSTK) | Delayed: 16.78 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.78 | 52 Week High | $17.93 | |||
| Open | $1.26 | 52 Week Low | $10.03 | |||
| Day High | $16.78 | P/E | 4.61 | |||
| Day Low | $16.78 | EPS | $3.64 | |||
| Volume | 61,655 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 19.38 +0.47 (2.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.91 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $18.88 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $19.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 22,429,768 | |||||
| Centrix Bank (AMEX: XBT) | Delayed: 0.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.52 | 52 Week High | $4.50 | |||
| Open | $0.52 | 52 Week Low | $4.50 | |||
| Day High | $0.52 | P/E | 0.51 | |||
| Day Low | $0.52 | EPS | $1.01 | |||
| Volume | 0 | |||||

