Qualcomm extends NXP tender offer yet again
Go back to Qualcomm extends NXP tender offer yet again| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 339.55 +2.91 (0.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $336.64 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $338.22 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $342.63 | P/E | 8.41 | |||
| Day Low | $337.60 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 14,623,232 | |||||
| Avago Tech (NASDAQ: AVGO) | Delayed: 355.04 -6.5 (1.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $361.54 | 52 Week High | $179.42 | |||
| Open | $359.43 | 52 Week Low | $117.08 | |||
| Day High | $360.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $354.44 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,704,820 | |||||
| NXP SEMICONDUCTORS (NASDAQ: NXPI) | Delayed: 225.68 -1.84 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $227.52 | 52 Week High | $107.53 | |||
| Open | $225.63 | 52 Week Low | $61.61 | |||
| Day High | $228.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $223.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 855,993 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 173.79 -1.71 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $175.50 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $175.18 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $175.23 | P/E | 47.35 | |||
| Day Low | $172.16 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 3,020,756 | |||||



