Tesla executive Schwall joins Alphabet's Waymo
Go back to Tesla executive Schwall joins Alphabet's Waymo| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 345.76 -11.76 (3.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $357.52 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $355.89 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $356.81 | P/E | 9.59 | |||
| Day Low | $345.76 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 15,350,080 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 331.15 +0.27 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $330.88 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $332.80 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $336.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $329.53 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 17,721,361 | |||||

