Why Oppenheimer Global fund is focusing on biotech as rates rise
Go back to Why Oppenheimer Global fund is focusing on biotech as rates rise| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 297.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $297.01 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $297.01 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $297.01 | P/E | 7.36 | |||
| Day Low | $297.01 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 476,062 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 232.79 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $232.79 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $232.79 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $232.79 | P/E | 394.56 | |||
| Day Low | $232.79 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 1,348,635 | |||||
| BLUEBIRD BIO (NASDAQ: BLUE) | Delayed: 4.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.97 | 52 Week High | $95.28 | |||
| Open | $4.97 | 52 Week Low | $35.37 | |||
| Day High | $4.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.97 | EPS | $-1.81 | |||
| Volume | 502 | |||||
| Equifax Inc. (NYSE: EFX) | Delayed: 153.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $153.49 | 52 Week High | $136.97 | |||
| Open | $153.49 | 52 Week Low | $91.72 | |||
| Day High | $153.49 | P/E | 57.06 | |||
| Day Low | $153.49 | EPS | $2.69 | |||
| Volume | 184 | |||||
| (NASDAQ: IONS) | Delayed: 75.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.89 | 52 Week High | $62.68 | |||
| Open | $75.89 | 52 Week Low | $19.59 | |||
| Day High | $75.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $75.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 278 | |||||
| Sagebrush Gold Ltd. (NASDAQ: SAGE) | Delayed: 8.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.68 | 52 Week High | $62.64 | |||
| Open | $8.68 | 52 Week Low | $26.28 | |||
| Day High | $8.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.68 | EPS | $-0.94 | |||
| Volume | 931 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 405.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $405.05 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $405.05 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $405.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $405.05 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 1,166,370 | |||||

