Crypto stocks tumble as bitcoin selloff continues
Go back to Crypto stocks tumble as bitcoin selloff continues| (AMEX: LBCC) | Delayed: 1.12 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.12 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 184,087 | |||||
| (AMEX: LFIN) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 11,465 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 8.33 +0.10 (1.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.23 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $8.01 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $8.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.64 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 41,537,703 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 15.50 +0.40 (2.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.40 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.72 | EPS | $ | |||
| Volume | 23,320,220 | |||||
| Pioneer Strategic Income Fund-Class A (AMEX: SRAX) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $8.95 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $5.89 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 212,837 | |||||



