Annual Changes to the NASDAQ-100 Index
Go back to Annual Changes to the NASDAQ-100 Index| Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) | Delayed: 106.95 +6.05 (6.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.90 | 52 Week High | $71.04 | |||
| Open | $102.40 | 52 Week Low | $39.43 | |||
| Day High | $109.65 | P/E | 66.43 | |||
| Day Low | $101.52 | EPS | $1.61 | |||
| Volume | 5,813,010 | |||||
| ASML HOLD NY REG (NASDAQ: ASML) | Delayed: 1780.34 +10.55 (0.60%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1769.79 | 52 Week High | $111.58 | |||
| Open | $1819.14 | 52 Week Low | $77.17 | |||
| Day High | $1825.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1778.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,204,712 | |||||
| Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) | Delayed: 352.84 +4.00 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $348.84 | 52 Week High | $28.00 | |||
| Open | $353.51 | 52 Week Low | $18.32 | |||
| Day High | $356.03 | P/E | 630.07 | |||
| Day Low | $350.15 | EPS | $0.56 | |||
| Volume | 1,306,804 | |||||
| Discovery Communications (NASDAQ: DISCA) | Delayed: 24.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.43 | 52 Week High | $31.39 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $24.43 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $24.43 | EPS | $2.97 | |||
| Volume | 101,500 | |||||
| Discovery Communications Inc Series C (NASDAQ: DISCK) | Delayed: 24.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.42 | 52 Week High | $29.93 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $22.43 | |||
| Day High | $24.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 101,500 | |||||
| NORW CRS LINE (NYSE: NCLH) | Delayed: 15.57 +0.08 (0.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.49 | 52 Week High | $60.13 | |||
| Open | $15.42 | 52 Week Low | $34.16 | |||
| Day High | $15.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,400,028 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 93.65 +1.28 (1.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.37 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $92.50 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $93.95 | P/E | 41.62 | |||
| Day Low | $92.50 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 1,831,609 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 751.27 +3.69 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $747.58 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $752.55 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $752.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $748.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 22,504,479 | |||||
| Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) | Delayed: 509.99 +12.24 (2.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.75 | 52 Week High | $62.00 | |||
| Open | $510.48 | 52 Week Low | $39.26 | |||
| Day High | $512.49 | P/E | 324.83 | |||
| Day Low | $504.00 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 2,095,002 | |||||
| Tractor Supply Company (NASDAQ: TSCO) | Delayed: 33.70 +0.22 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.48 | 52 Week High | $97.25 | |||
| Open | $33.53 | 52 Week Low | $61.50 | |||
| Day High | $33.80 | P/E | 14.53 | |||
| Day Low | $33.09 | EPS | $2.32 | |||
| Volume | 10,218,146 | |||||
| Take-Two Interactive Softwar (NASDAQ: TTWO) | Delayed: 213.44 +4.07 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $209.37 | 52 Week High | $50.19 | |||
| Open | $211.95 | 52 Week Low | $31.36 | |||
| Day High | $215.66 | P/E | 75.42 | |||
| Day Low | $210.00 | EPS | $2.83 | |||
| Volume | 1,934,772 | |||||
| Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB) | Delayed: 24.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.22 | 52 Week High | $53.35 | |||
| Open | $12.13 | 52 Week Low | $30.11 | |||
| Day High | $24.22 | P/E | 4.71 | |||
| Day Low | $24.22 | EPS | $5.14 | |||
| Volume | 51,872 | |||||
| WORKDAY, Inc. (NASDAQ: WDAY) | Delayed: 186.59 -1.22 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $187.81 | 52 Week High | $93.35 | |||
| Open | $190.00 | 52 Week Low | $47.32 | |||
| Day High | $191.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $185.64 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 1,858,431 | |||||



