Annual Changes to the NASDAQ-100 Index
Go back to Annual Changes to the NASDAQ-100 Index| Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) | Delayed: 117.68 -5.29 (4.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $122.97 | 52 Week High | $71.04 | |||
| Open | $121.49 | 52 Week Low | $39.43 | |||
| Day High | $123.79 | P/E | 73.09 | |||
| Day Low | $116.86 | EPS | $1.61 | |||
| Volume | 1,142,479 | |||||
| ASML HOLD NY REG (NASDAQ: ASML) | Delayed: 1789.84 -93.28 (4.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1883.12 | 52 Week High | $111.58 | |||
| Open | $1809.00 | 52 Week Low | $77.17 | |||
| Day High | $1820.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1775.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 874,676 | |||||
| Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) | Delayed: 317.68 -5.79 (1.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $323.47 | 52 Week High | $28.00 | |||
| Open | $321.50 | 52 Week Low | $18.32 | |||
| Day High | $323.63 | P/E | 567.29 | |||
| Day Low | $315.21 | EPS | $0.56 | |||
| Volume | 675,223 | |||||
| Discovery Communications (NASDAQ: DISCA) | Delayed: 24.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.43 | 52 Week High | $31.39 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $24.43 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $24.43 | EPS | $2.97 | |||
| Volume | 101,500 | |||||
| Discovery Communications Inc Series C (NASDAQ: DISCK) | Delayed: 24.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.42 | 52 Week High | $29.93 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $22.43 | |||
| Day High | $24.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 101,500 | |||||
| NORW CRS LINE (NYSE: NCLH) | Delayed: 17.80 -0.38 (2.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.18 | 52 Week High | $60.13 | |||
| Open | $17.78 | 52 Week Low | $34.16 | |||
| Day High | $18.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.67 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,593,581 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 97.88 +1.20 (1.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.68 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $97.47 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $97.98 | P/E | 43.50 | |||
| Day Low | $96.74 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 473,260 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 97.88 +1.20 (1.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.68 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $97.47 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $97.98 | P/E | 43.50 | |||
| Day Low | $96.74 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 473,260 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 717.97 -11.9 (1.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $729.87 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $720.21 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $722.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $715.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 31,338,900 | |||||
| Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) | Delayed: 407.08 -6.14 (1.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $413.22 | 52 Week High | $62.00 | |||
| Open | $410.80 | 52 Week Low | $39.26 | |||
| Day High | $412.85 | P/E | 259.29 | |||
| Day Low | $402.43 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 544,848 | |||||
| Tractor Supply Company (NASDAQ: TSCO) | Delayed: 35.44 +0.76 (2.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.68 | 52 Week High | $97.25 | |||
| Open | $35.09 | 52 Week Low | $61.50 | |||
| Day High | $35.89 | P/E | 15.28 | |||
| Day Low | $34.56 | EPS | $2.32 | |||
| Volume | 3,197,506 | |||||
| Take-Two Interactive Softwar (NASDAQ: TTWO) | Delayed: 246.90 +5.29 (2.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $241.61 | 52 Week High | $50.19 | |||
| Open | $243.58 | 52 Week Low | $31.36 | |||
| Day High | $248.39 | P/E | 87.24 | |||
| Day Low | $243.07 | EPS | $2.83 | |||
| Volume | 566,416 | |||||
| Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB) | Delayed: 24.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.22 | 52 Week High | $53.35 | |||
| Open | $12.13 | 52 Week Low | $30.11 | |||
| Day High | $24.22 | P/E | 4.71 | |||
| Day Low | $24.22 | EPS | $5.14 | |||
| Volume | 51,872 | |||||
| WORKDAY, Inc. (NASDAQ: WDAY) | Delayed: 193.31 +2.13 (1.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $191.18 | 52 Week High | $93.35 | |||
| Open | $195.30 | 52 Week Low | $47.32 | |||
| Day High | $195.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $192.16 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 1,501,997 | |||||

