Maxar Technologies reports third quarter 2017 results, declares quarterly dividend
Go back to Maxar Technologies reports third quarter 2017 results, declares quarterly dividend| (NYSE: MAXR) | Delayed: 52.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $52.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 56,966,606 | |||||
| (NYSE: MAXR) | Delayed: 52.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.99 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $52.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.99 | EPS | $ | |||
| Volume | 56,966,606 | |||||
| Mega Media Group, Inc. (NYSE: MDA) | Delayed: 35.26 +0.05 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.21 | 52 Week High | $0.15 | |||
| Open | $35.40 | 52 Week Low | $0.10 | |||
| Day High | $36.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $35.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 537,936 | |||||

