U.S.-China trade deal serves up potential corporate winners
Go back to U.S.-China trade deal serves up potential corporate winners| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 312.53 +11.96 (3.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $300.57 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $305.77 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $314.96 | P/E | 63.52 | |||
| Day Low | $305.44 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 2,992,115 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 310.89 +10.04 (3.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $300.85 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $305.74 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $312.91 | P/E | 71.47 | |||
| Day Low | $304.44 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 10,344,285 | |||||
| CHENIERE ENERGY, Inc. (NYSE: LNG) | Delayed: 241.07 +5.70 (2.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $235.37 | 52 Week High | $51.96 | |||
| Open | $234.90 | 52 Week Low | $22.80 | |||
| Day High | $241.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $234.55 | EPS | $-2.32 | |||
| Volume | 1,435,413 | |||||
| Mastercard Inc. (NYSE: MA) | Delayed: 481.76 +10.21 (2.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $471.55 | 52 Week High | $108.93 | |||
| Open | $479.56 | 52 Week Low | $78.52 | |||
| Day High | $488.55 | P/E | 188.19 | |||
| Day Low | $477.46 | EPS | $2.56 | |||
| Volume | 4,070,013 | |||||
| Moody's Corp (NYSE: MCO) | Delayed: 449.15 +0.76 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $448.39 | 52 Week High | $110.83 | |||
| Open | $455.27 | 52 Week Low | $77.76 | |||
| Day High | $460.52 | P/E | 124.76 | |||
| Day Low | $447.92 | EPS | $3.60 | |||
| Volume | 979,148 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 218.27 +8.13 (3.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $210.14 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $212.01 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $219.16 | P/E | 152.64 | |||
| Day Low | $211.15 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 5,565,108 | |||||
| Nucor Corp. (NYSE: NUE) | Delayed: 262.28 +4.55 (1.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $257.73 | 52 Week High | $60.09 | |||
| Open | $255.81 | 52 Week Low | $33.90 | |||
| Day High | $264.67 | P/E | 171.42 | |||
| Day Low | $255.01 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 1,217,015 | |||||
| PILGRIMS PRIDE (NASDAQ: PPC) | Delayed: 28.97 +1.39 (5.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.58 | 52 Week High | $27.79 | |||
| Open | $28.17 | 52 Week Low | $18.28 | |||
| Day High | $29.46 | P/E | 13.67 | |||
| Day Low | $28.03 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 2,516,150 | |||||
| (NYSE: SPGI) | Delayed: 420.12 +7.83 (1.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $412.29 | 52 Week High | $128.40 | |||
| Open | $418.00 | 52 Week Low | $97.65 | |||
| Day High | $425.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $418.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,133,415 | |||||
| Sempra Energy (NYSE: SRE) | Delayed: 90.34 +0.81 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.53 | 52 Week High | $114.66 | |||
| Open | $89.54 | 52 Week Low | $86.72 | |||
| Day High | $90.61 | P/E | 22.25 | |||
| Day Low | $89.03 | EPS | $4.06 | |||
| Volume | 2,274,576 | |||||
| Tyson Foods (NYSE: TSN) | Delayed: 56.88 -0.21 (0.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.09 | 52 Week High | $77.05 | |||
| Open | $57.49 | 52 Week Low | $42.90 | |||
| Day High | $58.09 | P/E | 24.00 | |||
| Day Low | $56.25 | EPS | $2.37 | |||
| Volume | 8,490,294 | |||||
| Visa Inc. (NYSE: V) | Delayed: 320.18 +7.78 (2.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $312.40 | 52 Week High | $83.96 | |||
| Open | $316.79 | 52 Week Low | $66.12 | |||
| Day High | $324.76 | P/E | 40.74 | |||
| Day Low | $316.70 | EPS | $7.86 | |||
| Volume | 6,983,136 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 14,778 | |||||

