Stocks with call price movement; MU SNAP
Go back to Stocks with call price movement; MU SNAP| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 981.61 -14.26 (1.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $995.87 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $971.81 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $1012.62 | P/E | 580.83 | |||
| Day Low | $960.19 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 40,933,300 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 5.26 -0.07 (1.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.33 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 32,779,884 | |||||

