Gun maker stocks drop ahead of Sturm Ruger's quarterly report
Go back to Gun maker stocks drop ahead of Sturm Ruger's quarterly report| (NASDAQ: AOBC) | Delayed: 11.82 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.82 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.75 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $11.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.82 | EPS | $ | |||
| Volume | 93,424 | |||||
| STURM, RUGER & COMPANY, Inc. (NYSE: RGR) | Delayed: 39.07 +1.10 (2.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.97 | 52 Week High | $78.09 | |||
| Open | $38.10 | 52 Week Low | $47.15 | |||
| Day High | $39.10 | P/E | 7.40 | |||
| Day Low | $37.99 | EPS | $5.28 | |||
| Volume | 118,543 | |||||
| Visteon Corporation (NYSE: VSTO) | Delayed: 44.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.63 | 52 Week High | $53.91 | |||
| Open | $44.63 | 52 Week Low | $37.01 | |||
| Day High | $44.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.63 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 713,667 | |||||

