Barrick Announces Dividend
Go back to Barrick Announces Dividend| BARRICK GOLD CORP. (NYSE: ABX) | Delayed: 9.05 +0.43 (4.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.62 | 52 Week High | $23.44 | |||
| Open | $8.83 | 52 Week Low | $6.90 | |||
| Day High | $9.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 639,764 | |||||
| BARRICK GOLD CORP. (NYSE: ABX) | Delayed: 9.05 +0.43 (4.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.62 | 52 Week High | $23.44 | |||
| Open | $8.83 | 52 Week Low | $6.90 | |||
| Day High | $9.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 639,764 | |||||



