Baidu to launch self-driving car technology in July
Go back to Baidu to launch self-driving car technology in July| Baidu.com SP ADR (NASDAQ: BIDU) | Delayed: 110.14 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $110.14 | 52 Week High | $217.97 | |||
| Open | $110.14 | 52 Week Low | $139.61 | |||
| Day High | $110.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $110.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,472 | |||||
| Delphi Automotive (NYSE: DLPH) | Delayed: 17.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.02 | 52 Week High | $88.89 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $55.59 | |||
| Day High | $17.02 | P/E | 4.38 | |||
| Day Low | $17.02 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 81,547 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 346.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $346.13 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $346.13 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $346.13 | P/E | 9.60 | |||
| Day Low | $346.13 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 112,880 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 373.94 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $373.94 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $373.94 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $373.94 | P/E | 137.99 | |||
| Day Low | $373.94 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 128,812 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 381.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $381.61 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $381.61 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $381.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $381.61 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 172,621 | |||||

