The Dow Gains 115 Points, Nasdaq Gains 13
Go back to The Dow Gains 115 Points, Nasdaq Gains 13| AmerAlia, Inc. (NYSE: ALA) | Delayed: 10.06 -0.39 (3.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.45 | 52 Week High | $0.75 | |||
| Open | $10.31 | 52 Week Low | $0.75 | |||
| Day High | $10.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.67 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,173 | |||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP (NYSE: AMTD) | Delayed: 0.80 -0.03 (3.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.83 | 52 Week High | $37.91 | |||
| Open | $0.83 | 52 Week Low | $24.88 | |||
| Day High | $0.83 | P/E | 0.62 | |||
| Day Low | $0.78 | EPS | $1.30 | |||
| Volume | 14,147 | |||||
| Phoenix Assoc Land Syndicate (AMEX: BLS) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 146,375 | |||||
| Coach Inc. (NYSE: COH) | Delayed: 39.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.90 | 52 Week High | $43.71 | |||
| Open | $5.24 | 52 Week Low | $28.70 | |||
| Day High | $39.90 | P/E | 11.60 | |||
| Day Low | $39.90 | EPS | $3.44 | |||
| Volume | 1,559 | |||||
| COOPER-STANDARD HOLDINGS, Inc. (NYSE: CPS) | Delayed: 28.03 +0.54 (1.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.49 | 52 Week High | $107.94 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $63.01 | |||
| Day High | $28.48 | P/E | 7.56 | |||
| Day Low | $27.68 | EPS | $3.71 | |||
| Volume | 144,843 | |||||
| Du Pont (E.I.) (NYSE: DD) | Delayed: 138.33 -0.13 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.46 | 52 Week High | $75.72 | |||
| Open | $139.92 | 52 Week Low | $50.71 | |||
| Day High | $141.00 | P/E | 45.50 | |||
| Day Low | $138.24 | EPS | $3.04 | |||
| Volume | 1,119,143 | |||||
| BRINKER INTERNATIONAL (NYSE: EAT) | Delayed: 246.06 +12.96 (5.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $233.10 | 52 Week High | $55.16 | |||
| Open | $233.31 | 52 Week Low | $43.20 | |||
| Day High | $246.30 | P/E | 104.26 | |||
| Day Low | $233.30 | EPS | $2.36 | |||
| Volume | 671,804 | |||||
| Forest Laboratories (NYSE: FRX) | Delayed: 12.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.00 | 52 Week High | $100.88 | |||
| Open | $24.87 | 52 Week Low | $64.33 | |||
| Day High | $12.00 | P/E | 20.69 | |||
| Day Low | $12.00 | EPS | $0.58 | |||
| Volume | 20 | |||||
| (NASDAQ: IINT) | Delayed: 3.82 +0.01 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.81 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.81 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.81 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| Lockheed Martin Corp. (NYSE: LMT) | Delayed: 563.57 -7.91 (1.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $571.48 | 52 Week High | $267.81 | |||
| Open | $571.48 | 52 Week Low | $200.47 | |||
| Day High | $572.95 | P/E | 62.34 | |||
| Day Low | $563.07 | EPS | $9.04 | |||
| Volume | 1,100,051 | |||||
| Blue Chip Value Fund (NYSE: LU) | Delayed: 1.39 -0.01 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.40 | 52 Week High | $0.94 | |||
| Open | $1.42 | 52 Week Low | $0.86 | |||
| Day High | $1.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.39 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 682,923 | |||||
| LEXMARK INTERNATIONAL, Inc. (NYSE: LXK) | Delayed: 40.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.49 | 52 Week High | $40.25 | |||
| Open | $255.00 | 52 Week Low | $24.11 | |||
| Day High | $40.49 | P/E | 9.92 | |||
| Day Low | $40.49 | EPS | $4.08 | |||
| Volume | 131 | |||||
| Altria Group Inc (NYSE: MO) | Delayed: 66.09 -0.85 (1.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.94 | 52 Week High | $70.15 | |||
| Open | $66.81 | 52 Week Low | $56.15 | |||
| Day High | $67.11 | P/E | 29.11 | |||
| Day Low | $65.77 | EPS | $2.27 | |||
| Volume | 9,333,886 | |||||
| NutriSystem, Inc. (NASDAQ: NTRI) | Delayed: 42.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.89 | 52 Week High | $36.35 | |||
| Open | $9.11 | 52 Week Low | $17.25 | |||
| Day High | $42.89 | P/E | 1,072.25 | |||
| Day Low | $42.89 | EPS | $0.04 | |||
| Volume | 299,801 | |||||
| Omnicom Group (NYSE: OMC) | Delayed: 87.54 +0.47 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.07 | 52 Week High | $87.50 | |||
| Open | $86.97 | 52 Week Low | $66.48 | |||
| Day High | $88.28 | P/E | 22.98 | |||
| Day Low | $86.20 | EPS | $3.81 | |||
| Volume | 1,783,991 | |||||
| Replidyne, Inc. (NASDAQ: RDYN) | Delayed: 0.78 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.78 | 52 Week High | $1.43 | |||
| Open | $0.78 | 52 Week Low | $0.28 | |||
| Day High | $0.78 | P/E | 2.79 | |||
| Day Low | $0.78 | EPS | $0.28 | |||
| Volume | 7,800 | |||||
| Tellabs, Inc. (NASDAQ: TLAB) | Delayed: 2.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.44 | 52 Week High | $3.50 | |||
| Open | $2.44 | 52 Week Low | $1.90 | |||
| Day High | $2.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.44 | EPS | $-0.28 | |||
| Volume | 67,668 | |||||
| Whirlpool Corp. (NYSE: WHR) | Delayed: 40.35 -0.12 (0.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.47 | 52 Week High | $194.10 | |||
| Open | $40.85 | 52 Week Low | $123.60 | |||
| Day High | $41.97 | P/E | 3.94 | |||
| Day Low | $40.22 | EPS | $10.24 | |||
| Volume | 3,189,606 | |||||

