Twitter explores subscription-based option for first time
Go back to Twitter explores subscription-based option for first time| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 43.86 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.86 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $43.86 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $43.86 | P/E | 74.34 | |||
| Day Low | $43.86 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 5 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 389.66 -7.7 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $397.36 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $395.21 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $396.85 | P/E | 143.79 | |||
| Day Low | $388.41 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 4,041,223 | |||||
| Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) | Delayed: 53.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.70 | 52 Week High | $26.70 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $13.73 | |||
| Day High | $53.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $53.70 | EPS | $-0.18 | |||
| Volume | 100,000 | |||||

