Berkshire takes huge bite of Apple, boosts airline stakes
Go back to Berkshire takes huge bite of Apple, boosts airline stakes| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 13.89 -0.16 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.05 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $14.06 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $14.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.81 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 81,971,736 | |||||
| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 316.24 +6.21 (2.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $310.03 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $310.14 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $319.28 | P/E | 7.83 | |||
| Day Low | $309.60 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 32,109,034 | |||||
| Delta Air Lines (NYSE: DAL) | Delayed: 83.47 -2.23 (2.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $85.70 | 52 Week High | $52.77 | |||
| Open | $86.72 | 52 Week Low | $32.60 | |||
| Day High | $86.72 | P/E | 6.80 | |||
| Day Low | $83.45 | EPS | $12.28 | |||
| Volume | 3,140,875 | |||||
| Deere & Company (NYSE: DE) | Delayed: 585.19 -3.53 (0.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $588.72 | 52 Week High | $92.90 | |||
| Open | $589.58 | 52 Week Low | $70.16 | |||
| Day High | $596.06 | P/E | 63.26 | |||
| Day Low | $582.66 | EPS | $9.25 | |||
| Volume | 803,388 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 236.54 +3.87 (1.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $232.67 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $232.26 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $238.62 | P/E | 15.83 | |||
| Day Low | $230.51 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 3,007,412 | |||||
| The Coca Cola Company (NYSE: KO) | Delayed: 90.50 +1.68 (1.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.82 | 52 Week High | $47.13 | |||
| Open | $88.59 | 52 Week Low | $40.63 | |||
| Day High | $90.76 | P/E | 47.63 | |||
| Day Low | $88.59 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 10,452,536 | |||||
| Southwest Airlines (NYSE: LUV) | Delayed: 41.64 -0.85 (2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.49 | 52 Week High | $51.34 | |||
| Open | $42.60 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $42.74 | P/E | 39.66 | |||
| Day Low | $41.63 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 2,014,801 | |||||
| Monsanto Company (NASDAQ: MON) | Delayed: 10.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.07 | 52 Week High | $114.26 | |||
| Open | $249.00 | 52 Week Low | $83.73 | |||
| Day High | $10.07 | P/E | 2.17 | |||
| Day Low | $10.07 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 1,230,913 | |||||
| SIRIUS XM HLDGS (NASDAQ: SIRI) | Delayed: 28.62 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.62 | 52 Week High | $4.56 | |||
| Open | $28.71 | 52 Week Low | $3.29 | |||
| Day High | $29.17 | P/E | 477.00 | |||
| Day Low | $28.59 | EPS | $0.06 | |||
| Volume | 1,459,701 | |||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: UAL) | Delayed: 116.64 -2.08 (1.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $118.72 | 52 Week High | $62.94 | |||
| Open | $119.81 | 52 Week Low | $37.41 | |||
| Day High | $119.81 | P/E | 79.89 | |||
| Day Low | $116.36 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 1,546,130 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 85.81 -1.59 (1.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.40 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $87.41 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $87.41 | P/E | 22.06 | |||
| Day Low | $85.58 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 5,184,242 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 114.53 -0.67 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.20 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $115.19 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $116.87 | P/E | 23.61 | |||
| Day Low | $114.34 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 18,364,333 | |||||

