Iran says it sealed Boeing plane deal at half price
Go back to Iran says it sealed Boeing plane deal at half price| AAR CORP. (NYSE: AIR) | Delayed: 134.00 -5.17 (3.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $139.17 | 52 Week High | $36.64 | |||
| Open | $138.00 | 52 Week Low | $18.36 | |||
| Day High | $138.15 | P/E | 91.16 | |||
| Day Low | $134.00 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 102,230 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 215.23 -6.97 (3.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $222.20 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $220.40 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $221.11 | P/E | 36.11 | |||
| Day Low | $214.98 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 3,608,753 | |||||
| Sheffield Resources Ltd (AMEX: LDOF) | Delayed: 0.20 -0.01 (4.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.21 | 52 Week High | $0.20 | |||
| Open | $0.20 | 52 Week Low | $0.20 | |||
| Day High | $0.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.20 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20,000 | |||||

