Trump plans to meet with tech executives quarterly - WSJ
Go back to Trump plans to meet with tech executives quarterly - WSJ| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 333.69 +3.37 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $330.32 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $333.26 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $334.54 | P/E | 8.27 | |||
| Day Low | $330.61 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 34,092,312 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 251.52 +3.29 (1.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $248.23 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $251.51 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $253.56 | P/E | 426.31 | |||
| Day Low | $250.02 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 33,573,892 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 343.50 +5.26 (1.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.24 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $341.32 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $345.77 | P/E | 9.53 | |||
| Day Low | $341.16 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 24,861,071 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 222.64 -2.98 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $225.62 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $225.51 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $225.92 | P/E | 14.90 | |||
| Day Low | $221.63 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 7,755,909 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 517.53 +4.73 (0.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $512.80 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $519.39 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $522.50 | P/E | 190.97 | |||
| Day Low | $513.66 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 18,335,683 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 370.59 +16.48 (4.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $354.11 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $360.08 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $374.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $359.41 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 55,302,667 | |||||

