INVESTIndiana announces executive presentation schedule
Go back to INVESTIndiana announces executive presentation schedule| ENDOCYTE (NASDAQ: ECYT) | Delayed: 23.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.99 | 52 Week High | $4.89 | |||
| Open | $25.06 | 52 Week Low | $2.62 | |||
| Day High | $23.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.99 | EPS | $-0.44 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Escalade, Inc. (NASDAQ: ESCA) | Delayed: 22.60 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.60 | 52 Week High | $13.82 | |||
| Open | $22.60 | 52 Week Low | $9.70 | |||
| Day High | $22.60 | P/E | 28.61 | |||
| Day Low | $22.60 | EPS | $0.79 | |||
| Volume | 7 | |||||
| German American Bancorp, Inc. (NASDAQ: GABC) | Delayed: 50.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.50 | 52 Week High | $48.94 | |||
| Open | $50.50 | 52 Week Low | $29.24 | |||
| Day High | $50.50 | P/E | 25.51 | |||
| Day Low | $50.50 | EPS | $1.98 | |||
| Volume | 159 | |||||
| Horizon Bancorp Indiana (NASDAQ: HBNC) | Delayed: 20.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.42 | 52 Week High | $32.45 | |||
| Open | $20.42 | 52 Week Low | $21.92 | |||
| Day High | $20.42 | P/E | 9.41 | |||
| Day Low | $20.42 | EPS | $2.17 | |||
| Volume | 1,736 | |||||
| FIRST INTERNET BANC (NASDAQ: INBK) | Delayed: 29.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.21 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $29.21 | 52 Week Low | $22.01 | |||
| Day High | $29.21 | P/E | 19.34 | |||
| Day Low | $29.21 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 98 | |||||
| INTER INTEL GRP (NASDAQ: ININ) | Delayed: 60.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.50 | 52 Week High | $60.77 | |||
| Open | $4476.44 | 52 Week Low | $21.42 | |||
| Day High | $60.50 | P/E | 134.44 | |||
| Day Low | $60.50 | EPS | $0.45 | |||
| Volume | 2,990 | |||||
| (NASDAQ: KBAL) | Delayed: 12.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.30 | 52 Week High | $14.24 | |||
| Open | $3.94 | 52 Week Low | $9.45 | |||
| Day High | $12.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,609 | |||||
| Lakeland Financial Corp (NASDAQ: LKFN) | Delayed: 61.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.73 | 52 Week High | $53.70 | |||
| Open | $61.73 | 52 Week Low | $33.98 | |||
| Day High | $61.73 | P/E | 26.49 | |||
| Day Low | $61.73 | EPS | $2.33 | |||
| Volume | 1 | |||||
| Lilly (Eli) & Co. (NYSE: LLY) | Delayed: 1185.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1185.71 | 52 Week High | $88.16 | |||
| Open | $1185.71 | 52 Week Low | $67.88 | |||
| Day High | $1185.71 | P/E | 274.47 | |||
| Day Low | $1185.71 | EPS | $4.32 | |||
| Volume | 6,691 | |||||
| MutualFirst Financial, Inc. (NASDAQ: MFSF) | Delayed: 24.87 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.87 | 52 Week High | $28.99 | |||
| Open | $49.00 | 52 Week Low | $21.20 | |||
| Day High | $24.87 | P/E | 22.61 | |||
| Day Low | $24.87 | EPS | $1.10 | |||
| Volume | 223,045 | |||||
| NiSource Inc. (NYSE: NI) | Delayed: 42.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.61 | 52 Week High | $26.94 | |||
| Open | $42.61 | 52 Week Low | $18.60 | |||
| Day High | $42.61 | P/E | 27.14 | |||
| Day Low | $42.61 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 125 | |||||
| OLD NATL BANCORP (NASDAQ: ONB) | Delayed: 26.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.56 | 52 Week High | $17.35 | |||
| Open | $26.56 | 52 Week Low | $10.69 | |||
| Day High | $26.56 | P/E | 26.56 | |||
| Day Low | $26.56 | EPS | $1.00 | |||
| Volume | 569 | |||||
| 1st Source Corp (NASDAQ: SRCE) | Delayed: 88.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.01 | 52 Week High | $41.64 | |||
| Open | $88.01 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $88.01 | P/E | 38.94 | |||
| Day Low | $88.01 | EPS | $2.26 | |||
| Volume | 1 | |||||
| (NYSE: ZBH) | Delayed: 96.55 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.55 | 52 Week High | $133.21 | |||
| Open | $96.55 | 52 Week Low | $88.27 | |||
| Day High | $96.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $96.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 844 | |||||

