Liberty Global and Discovery Communications Renew Long-Term, Comprehensive Distribution Partnership
Go back to Liberty Global and Discovery Communications Renew Long-Term, Comprehensive Distribution Partnership| Discovery Communications (NASDAQ: DISCA) | Delayed: 24.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.43 | 52 Week High | $31.39 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $24.43 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $24.43 | EPS | $2.97 | |||
| Volume | 101,500 | |||||
| Discovery Holding Communications Inc Series B (NASDAQ: DISCB) | Delayed: 24.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.45 | 52 Week High | $32.00 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $23.85 | |||
| Day High | $24.45 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $24.45 | EPS | $2.97 | |||
| Volume | 101,500 | |||||
| Discovery Communications Inc Series C (NASDAQ: DISCK) | Delayed: 24.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.42 | 52 Week High | $29.93 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $22.43 | |||
| Day High | $24.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 101,500 | |||||
| LIBERTY GLOBAL -A- (NASDAQ: LBTYA) | Delayed: 10.42 +0.23 (2.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.19 | 52 Week High | $45.85 | |||
| Open | $10.20 | 52 Week Low | $26.16 | |||
| Day High | $10.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.20 | EPS | $-2.80 | |||
| Volume | 2,437,793 | |||||
| LIBERTY GLOBAL -B- (NASDAQ: LBTYB) | Delayed: 12.45 -0.25 (1.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.70 | 52 Week High | $46.02 | |||
| Open | $12.45 | 52 Week Low | $27.34 | |||
| Day High | $12.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 504 | |||||
| LIBERTY GLOBAL -C- (NASDAQ: LBTYK) | Delayed: 10.13 +0.15 (1.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.98 | 52 Week High | $44.22 | |||
| Open | $9.92 | 52 Week Low | $25.86 | |||
| Day High | $10.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,156,305 | |||||
| (NASDAQ: LILA) | Delayed: 8.65 +0.08 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.57 | 52 Week High | $42.63 | |||
| Open | $8.84 | 52 Week Low | $19.10 | |||
| Day High | $8.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.48 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 607,532 | |||||
| (AMEX: LILAB) | Delayed: 7.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.25 | 52 Week High | $55.00 | |||
| Open | $7.25 | 52 Week Low | $22.25 | |||
| Day High | $7.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,500 | |||||
| (NASDAQ: LILAK) | Delayed: 8.53 +0.06 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.47 | 52 Week High | $44.95 | |||
| Open | $8.38 | 52 Week Low | $19.33 | |||
| Day High | $8.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,674,394 | |||||

