Takata recall has also impact on Daimler
Go back to Takata recall has also impact on Daimler| DAIMLER AG (NYSE: DAI) | Delayed: 47.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.42 | 52 Week High | $56.57 | |||
| Open | $34.78 | 52 Week Low | $32.57 | |||
| Day High | $47.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,376,628 | |||||
| Daimler AG Sponsored ADR (AMEX: DDAIY) | Delayed: 73.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $73.83 | 52 Week High | $89.67 | |||
| Open | $3.85 | 52 Week Low | $56.70 | |||
| Day High | $73.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $73.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 600 | |||||

