VanEck Announces Market Vectors ETFs April 2016 Distributions
Go back to VanEck Announces Market Vectors ETFs April 2016 Distributions| MARKET VECTORS FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF (NASDAQ: ANGL) | Delayed: 29.05 -0.01 (0.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.06 | 52 Week High | $29.30 | |||
| Open | $29.05 | 52 Week Low | $23.24 | |||
| Day High | $29.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 627,060 | |||||
| MARKET VECTORS BIOTECH ETF (NASDAQ: BBH) | Delayed: 204.78 -1.47 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $206.25 | 52 Week High | $128.54 | |||
| Open | $206.46 | 52 Week Low | $93.10 | |||
| Day High | $207.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $204.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,917 | |||||
| Community Bancorp (NYSE: CBON) | Delayed: 23.84 +0.02 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.82 | 52 Week High | $24.53 | |||
| Open | $23.87 | 52 Week Low | $22.35 | |||
| Day High | $23.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 918 | |||||
| MARKET VECTORS EMERGING MARKETS AGGREGATE BOND ETF (NYSE: EMAG) | Delayed: 20.38 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.38 | 52 Week High | $21.82 | |||
| Open | $24.66 | 52 Week Low | $19.27 | |||
| Day High | $20.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.38 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,958 | |||||
| MARKET VECTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ETF (NYSE: EMLC) | Delayed: 25.36 -0.09 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.45 | 52 Week High | $19.40 | |||
| Open | $25.36 | 52 Week Low | $16.29 | |||
| Day High | $25.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,224,261 | |||||
| MARKET VECTORS INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF (NYSE: FLTR) | Delayed: 25.57 +0.02 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.55 | 52 Week High | $24.97 | |||
| Open | $25.56 | 52 Week Low | $24.33 | |||
| Day High | $25.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,121,982 | |||||
| MARKET VECTORS HIGH YIELD MUNICIPAL INDEX ETF (NYSE: HYD) | Delayed: 51.05 -0.01 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.06 | 52 Week High | $32.42 | |||
| Open | $51.06 | 52 Week Low | $29.28 | |||
| Day High | $51.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $50.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 364,838 | |||||
| MARKET VECTORS EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND ETF (NYSE: HYEM) | Delayed: 20.03 -0.01 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.04 | 52 Week High | $24.68 | |||
| Open | $20.04 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $20.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 115,357 | |||||
| MARKET VECTORS INTERNATIONAL HIGH YIELD BOND ETF (NYSE: IHY) | Delayed: 21.62 +0.01 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.61 | 52 Week High | $25.00 | |||
| Open | $21.59 | 52 Week Low | $21.80 | |||
| Day High | $21.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,814 | |||||
| MARKET VECTORS- INTERMEDIATE MUNICIPAL INDEX ETF (NYSE: ITM) | Delayed: 46.52 -0.07 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.59 | 52 Week High | $24.92 | |||
| Open | $46.58 | 52 Week Low | $23.21 | |||
| Day High | $46.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 110,965 | |||||
| MARKET VECTORS- LONG MUNICIPAL INDEX ETF (NYSE: MLN) | Delayed: 17.61 -0.01 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.62 | 52 Week High | $21.18 | |||
| Open | $17.62 | 52 Week Low | $19.27 | |||
| Day High | $17.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 91,549 | |||||
| MARKET VECTORS PREFERRED SECURITIES EX FINANCIALS ETF (NYSE: PFXF) | Delayed: 17.47 -0.07 (0.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.54 | 52 Week High | $21.77 | |||
| Open | $17.47 | 52 Week Low | $18.26 | |||
| Day High | $17.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.33 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 931,443 | |||||
| MARKET VECTORS PRE-REFUNDED MUNI IDX ETF (NYSE: PRB) | Delayed: 24.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.58 | 52 Week High | $25.38 | |||
| Open | $21.53 | 52 Week Low | $24.26 | |||
| Day High | $24.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 144,844 | |||||
| MARKET VECTORS SHORT HIGH-YIELD MUNICIPAL INDEX ETF (NYSE: SHYD) | Delayed: 22.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.77 | 52 Week High | $25.50 | |||
| Open | $22.81 | 52 Week Low | $23.77 | |||
| Day High | $22.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 34,195 | |||||
| MARKET VECTORS- SHORT MUNICIPAL INDEX ETF (NYSE: SMB) | Delayed: 17.27 +0.01 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.26 | 52 Week High | $17.80 | |||
| Open | $17.29 | 52 Week Low | $17.33 | |||
| Day High | $17.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 47,086 | |||||
| MARKET VECTORS TREASURY-HEDGED HIGH YIELD BOND ETF (NYSE: THHY) | Delayed: 23.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.69 | 52 Week High | $23.44 | |||
| Open | $24.68 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $23.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 19,541 | |||||
| MARKET VECTORS CEF MUNICIPAL INCOME ETF (NYSE: XMPT) | Delayed: 22.08 -0.04 (0.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.12 | 52 Week High | $29.96 | |||
| Open | $22.10 | 52 Week Low | $25.27 | |||
| Day High | $22.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.06 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 48,756 | |||||

