Wall Street set for higher open as oil rebounds
Go back to Wall Street set for higher open as oil rebounds| Allergan Inc (NYSE: AGN) | Delayed: 193.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $193.02 | 52 Week High | $322.68 | |||
| Open | $15.33 | 52 Week Low | $186.34 | |||
| Day High | $193.02 | P/E | 45.96 | |||
| Day Low | $193.02 | EPS | $4.20 | |||
| Volume | 43,377 | |||||
| Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) | Delayed: 121.15 -0.38 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $121.53 | 52 Week High | $31.95 | |||
| Open | $118.54 | 52 Week Low | $22.46 | |||
| Day High | $122.34 | P/E | 80.23 | |||
| Day Low | $117.65 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 24,518,245 | |||||
| Monsanto Company (NASDAQ: MON) | Delayed: 10.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.07 | 52 Week High | $114.26 | |||
| Open | $249.00 | 52 Week Low | $83.73 | |||
| Day High | $10.07 | P/E | 2.17 | |||
| Day Low | $10.07 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 1,230,913 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 24.72 -0.36 (1.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.08 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $24.99 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $25.24 | P/E | 14.98 | |||
| Day Low | $24.69 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 81,994,445 | |||||

