ASUR 4Q15 Passenger Traffic Up 9.73% YOY
Go back to ASUR 4Q15 Passenger Traffic Up 9.73% YOY| GRUPO AEROPORTUARIO DEL S (NYSE: ASR) | Delayed: 263.22 +4.06 (1.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $259.16 | 52 Week High | $165.40 | |||
| Open | $263.42 | 52 Week Low | $119.99 | |||
| Day High | $264.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $261.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,335 | |||||
| ASURE SOFTWARE (NASDAQ: ASUR) | Delayed: 8.68 +0.25 (2.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.43 | 52 Week High | $7.74 | |||
| Open | $8.49 | 52 Week Low | $4.28 | |||
| Day High | $8.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.35 | EPS | $-0.42 | |||
| Volume | 28,824 | |||||
| TOTAL S.A. (NYSE: TOT) | Delayed: 24.15 +0.10 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.05 | 52 Week High | $51.30 | |||
| Open | $24.15 | 52 Week Low | $39.05 | |||
| Day High | $24.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 164 | |||||

