Chevron posts first loss since 2002 on crude oil plunge
Go back to Chevron posts first loss since 2002 on crude oil plunge| CONTINENTAL RESOURCES, Inc. (NYSE: CLR) | Delayed: 74.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.27 | 52 Week High | $55.07 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $13.94 | |||
| Day High | $74.27 | P/E | 18.25 | |||
| Day Low | $74.27 | EPS | $4.07 | |||
| Volume | 1,830,500 | |||||
| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 165.69 -0.07 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $165.76 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $164.78 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $167.47 | P/E | 14.94 | |||
| Day Low | $164.78 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 9,175,254 | |||||
| Hess Corporation (NYSE: HES) | Delayed: 148.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.97 | 52 Week High | $63.76 | |||
| Open | $148.97 | 52 Week Low | $32.41 | |||
| Day High | $148.97 | P/E | 13.37 | |||
| Day Low | $148.97 | EPS | $11.14 | |||
| Volume | 1,987,023 | |||||
| Noble Energy Inc (NASDAQ: NBL) | Delayed: 8.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.46 | 52 Week High | $38.62 | |||
| Open | $18.25 | 52 Week Low | $23.77 | |||
| Day High | $8.46 | P/E | 3.38 | |||
| Day Low | $8.46 | EPS | $2.50 | |||
| Volume | 1 | |||||

