Schwab Reports Record Quarterly Net Income of $416 Million, Up 19%
Go back to Schwab Reports Record Quarterly Net Income of $416 Million, Up 19%| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 39.78 +0.68 (1.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.10 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $39.85 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $39.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,117,828 | |||||
| Charles Schwab (NYSE: SCHW) | Delayed: 92.03 +0.33 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.70 | 52 Week High | $37.71 | |||
| Open | $92.50 | 52 Week Low | $21.51 | |||
| Day High | $92.69 | P/E | 117.99 | |||
| Day Low | $91.36 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 11,599,395 | |||||

