China cabinet questions CSRC Chairman on circuit breaker - WSJ
Go back to China cabinet questions CSRC Chairman on circuit breaker - WSJ| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 514.76 +3.11 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $511.65 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $511.79 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $514.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $511.67 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,062,752 | |||||
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF (NYSE: FXI) | Delayed: 34.22 +0.77 (2.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.45 | 52 Week High | $39.17 | |||
| Open | $33.92 | 52 Week Low | $28.10 | |||
| Day High | $34.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,970,795 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 750.75 +3.17 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $747.58 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $752.55 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $752.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $748.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,858,970 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 777.55 +3.62 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $773.93 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $776.24 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $777.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $775.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,425,768 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 29.05 +0.07 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.98 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $29.03 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $29.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 230,216 | |||||



