Flagship Ventures Launches Evelo Therapeutics To Develop Microbiome Therapies for Cancer
Go back to Flagship Ventures Launches Evelo Therapeutics To Develop Microbiome Therapies for Cancer| AGIOS PHARM (NASDAQ: AGIO) | Delayed: 33.10 -0.03 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.13 | 52 Week High | $71.49 | |||
| Open | $33.13 | 52 Week Low | $33.50 | |||
| Day High | $33.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.92 | EPS | $-1.18 | |||
| Volume | 480,162 | |||||
| (NASDAQ: MCRB) | Delayed: 5.72 +0.08 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.64 | 52 Week High | $44.51 | |||
| Open | $5.64 | 52 Week Low | $8.05 | |||
| Day High | $5.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 36,449 | |||||
| (NASDAQ: TTOO) | Delayed: 0.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.13 | 52 Week High | $12.00 | |||
| Open | $0.13 | 52 Week Low | $4.92 | |||
| Day High | $0.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 358 | |||||
| ACCELERON PHARMA (NASDAQ: XLRN) | Delayed: 178.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $178.75 | 52 Week High | $50.86 | |||
| Open | $178.75 | 52 Week Low | $22.67 | |||
| Day High | $178.75 | P/E | 16.93 | |||
| Day Low | $178.75 | EPS | $10.56 | |||
| Volume | 158,297 | |||||

