Agnico Eagle Reports Record Third Quarter 2015 Gold Production; Strong Operating Performance Leads to Increased Production Guidance and Reduced Costs for 2015
Go back to Agnico Eagle Reports Record Third Quarter 2015 Gold Production; Strong Operating Performance Leads to Increased Production Guidance and Reduced Costs for 2015| AGNICO EAGLE MINES LTD. (NYSE: AEM) | Delayed: 201.84 -2.89 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $204.73 | 52 Week High | $60.10 | |||
| Open | $204.67 | 52 Week Low | $24.80 | |||
| Day High | $207.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $201.56 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,250,301 | |||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD. (NYSE: AEM) | Delayed: 201.84 -2.89 (1.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $204.73 | 52 Week High | $60.10 | |||
| Open | $204.67 | 52 Week Low | $24.80 | |||
| Day High | $207.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $201.56 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,250,301 | |||||
| (AMEX: RDS.B) | Delayed: 67.74 +0.44 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.30 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $67.72 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $67.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 20,600 | |||||

